附絕緣套 | ||
未附絕緣套 | CZ1 | |
1 | 接觸種類 | 通常關(guān)閉 |
2 | 額定開(kāi)關(guān)溫度(NST)每5℃一款 | 70-160℃ |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)公差 | ±5K |
4 | 復(fù)位溫度范圍,根據(jù)UL/CSA在額定開(kāi)關(guān)溫度下 | 取決于NST |
5 | 運(yùn)用電壓...交流電.../直流電 | ..500V ~/..100V= |
6 | 額定電壓,交流電 | 250V |
7 | 額定電流,交流電cosφ=1.0 | 2.0A |
8 | 額定電流,交流電cosφ=0.6 | 1.6A |
9 | 在In和Un情況下開(kāi)關(guān)次數(shù) | 3.000 |
10 | 在In的電流靈敏度 | 有 |
11 | 最大開(kāi)關(guān)電流在250V~/開(kāi)關(guān)次數(shù) | 4.0A/3.000 |
12 | 接觸彈開(kāi)時(shí)間 | < 1ms |
13 | 接觸電阻(參考MIL-Stand,R5757) | < 50mΩ |
14 | 浸漬阻力(根據(jù)Thermik測(cè)試) | 適合 |
15 | 耐震能力在10-60Hz | 100m/s2 |
16 | 外殼壓力穩(wěn)定性(特密測(cè)試至最大) | - |
17 | 高電壓絕緣(無(wú)C款型) | 2 kV |
18 | 保護(hù)級(jí) | I |
19 | 標(biāo)準(zhǔn)連接 | 電線0.5mm |
20 | 直徑d(有/無(wú)絕緣套) | 9.5/9.0mm |
21 | 高度h(有/無(wú)絕緣套) | 5.0/4.6mm |
22 | 絕緣套長(zhǎng)度 | 20mm |
23 | 螺釘/-長(zhǎng)度 | - |
24 | 扳手大小/最大轉(zhuǎn)動(dòng)力矩 | - |
25 | 根據(jù)安規(guī)設(shè)計(jì)而獲批準(zhǔn) | VDE.BEAB |
版權(quán)所有 © 2004-2024 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專注于溫度控制領(lǐng)域21年,現(xiàn)貨供應(yīng)全球知名品牌電子元器件,品質(zhì)保障,原裝進(jìn)口正品,自營(yíng)庫(kù)存,當(dāng)天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購(gòu)! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號(hào)樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開(kāi)關(guān)采購(gòu) 溫度傳感器采購(gòu) 電機(jī)控制模塊采購(gòu) Pt鉑電阻元件采購(gòu) NTC熱敏電阻采購(gòu) 溫度保險(xiǎn)絲采購(gòu) 工信部備案號(hào):滬ICP備12039368號(hào)-3,滬ICP備12039368號(hào)-4 |