測量原理 | 無接觸式、磁性掃描系統(tǒng) |
測量范圍 | 0-360° |
分辨率 | 級(jí)別為64、144或<1° |
精度 | ±2.5° |
啟動(dòng)風(fēng)速 | <0.4m/s |
信號(hào)可用性 | 最大2.5s(脫離無壓狀態(tài)) |
適用的環(huán)境溫度 | -40…+70°C |
適用的環(huán)境濕度 | 0-100%相對(duì)溫度 |
抗風(fēng)強(qiáng)度 | 當(dāng)風(fēng)速為80m/s時(shí)(最長30分鐘) |
電纜材料(對(duì)于帶電纜的機(jī)型) | 外殼絕緣PUR 電纜芯線絕緣TPE |
加熱裝置(對(duì)于內(nèi)裝加熱裝置的機(jī)型) | 自動(dòng)調(diào)整的加熱裝置 |
供電電源(對(duì)于內(nèi)裝加熱裝置的機(jī)型) | AC交流電/DC直流電 24...30V±20%,最高18VA |
根據(jù)EN60529標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)方式 | IP64,當(dāng)傳感器安裝符合規(guī)定時(shí) |
固定裝置(桅桿式安裝) | 鋼管桿 最大外徑48mm,最小內(nèi)徑37mm |
固定裝置(中心孔安裝) | M27 |
尺寸 | 見比例圖 |
外罩材料 | 鋁 |
風(fēng)信旗 | 鋁 |
耐銹蝕性 | 抗海水侵蝕的合金 |
認(rèn)證 | UL |
版權(quán)所有 © 2004-2024 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專注于溫度控制領(lǐng)域21年,現(xiàn)貨供應(yīng)全球知名品牌電子元器件,品質(zhì)保障,原裝進(jìn)口正品,自營庫存,當(dāng)天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號(hào)樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開關(guān)采購 溫度傳感器采購 電機(jī)控制模塊采購 Pt鉑電阻元件采購 NTC熱敏電阻采購 溫度保險(xiǎn)絲采購 工信部備案號(hào):滬ICP備12039368號(hào)-3,滬ICP備12039368號(hào)-4 |