|
標稱截面(mm2) | 導體結構根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃時導體直流電阻(Ω/km) | 包裝長度(m) |
0.05 | 1 × 0.25 | 0.20 | 0.65 | 376.29 | 500 |
0.07 | 1 × 0.30 | 0.20 | 0.70 | 245.0 | 500 |
0.12 | 1 × 0.40 | 0.225 | 0.85 | 144.1 | 500 |
0.16 | 1 × 0.45 | 0.25 | 0.95 | 126.0 | 500 |
0.20 | 1 × 0.50 | 0.30 | 1.10 | 83.5 | 500 |
0.08 | 7 × 0.12 | 0.25 | 0.86 | 227 | 500 |
0.15 | 7 × 0.16 | 0.25 | 0.98 | 126 | 500 |
0.20 | 7 × 0.20 | 0.25 | 1.10 | 83.5 | 500 |
0.35 | 19 × 0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 | 200 |
0.50 | 19 × 0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.7 | 200 |
0.75 | 19 × 0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 | 200 |
1 | 19 × 0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 | 200 |
1.2 | 19 × 0.28 | 0.40 | 2.20 | 15.3 | 200 |
1.5 | 19 × 0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 | 200 |
2 | 19 × 0.37 | 0.45 | 2.75 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19 × 0.41 | 0.55 | 3.15 | 6.86 | 100 |
4 | 37 × 0.37 | 0.50 | 3.58 | 4.51 | 100 |
6 | 37 × 0.45 | 0.50 | 4.15 | 3.05 | 100 |
版權所有 © 2004-2024 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專注于溫度控制領域21年,現(xiàn)貨供應全球知名品牌電子元器件,品質(zhì)保障,原裝進口正品,自營庫存,當天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開關采購 溫度傳感器采購 電機控制模塊采購 Pt鉑電阻元件采購 NTC熱敏電阻采購 溫度保險絲采購 工信部備案號:滬ICP備12039368號-3,滬ICP備12039368號-4 |